Цены на лечение в стоматологии "Ариком"
Цены на стоматологические услуги от 01.09.2023 года действуют по настоящее время.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
1 | Консультация любого специалиста | бесплатно |
2 | Лечение кариеса | от 4 500 до 9 500 |
3 | Лечение каналов | от 8 000 до 15 000 |
4 | Реставрация зубов | от 5 500 до 9 000 |
5 | Виниры | от 24700 до 30000 |
6 | Удаление зубов | от 2000 до 8000 |
7 | Имплантация зуба | от 21 400 до 30 000 |
8 | Брекеты | от 50000 |
9 | Отбеливание зубов | от 9900 до 25 000 |
10 | Съёмные протезы | от 8 000 до 35 000 |
11 | Металлокерамические коронки | от 13 000 до 23 000 |
12 | Лечение временных зубов | от 1 500 до 5 000 |
13 | Профессиональная гигиена полости рта | от 3800 до 5900 |
Уважаемые пациенты! Для ознакомления с полным прейскурантом Вы можете открыть полный прейскурант
ЗДЕСЬ (откроется в отдельной вкладке).
Цены в данном разделе представлены для ознакомления и не являются публичной офертой. Окончательная стоимость лечения определяется после очного осмотра и проведения диагностики.
Положение об установлении гарантийного срока и срока службы при оказании стоматологической помощи в Стоматологической клинике ООО "Ариком" скачать Положение можно ЗДЕСЬ.